DOLAR 28,9542 0.11%
EURO 31,3877 0.1%
ALTIN 1.882,93-0,08
BITCOIN 1206124-0,67%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.084 s Değişim: -0.04% -3,24 Adet:   1.180 Mio.Lot Hacim:   40.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 8121
EN DÜŞÜK 8,061
Açılış: 8.095 Dünkü Kapanış: 8.087

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 116,70 1,74 13:43:46
  • AGHOL 196,80 0,92 13:43:39
  • AHGAZ 12,11 0,08 13:43:45
  • AKBNK 36,26 0,11 13:44:24
  • AKCNS 142,90 -1,65 13:43:44
  • AKFGY 4,45 0,45 13:43:56
  • AKFYE 18,26 4,34 13:44:19
  • AKSA 87,50 0,11 13:44:24
  • AKSEN 34,46 0,17 13:44:26
  • ALARK 100,40 0,30 13:44:31
  • ALBRK 4,08 0,25 13:44:15
  • ALFAS 100,60 1,62 13:44:24
  • ARCLK 137,00 -0,29 13:42:39
  • ASELS 49,44 0,69 13:44:29
  • ASTOR 109,80 2,33 13:44:30
  • BERA 13,50 0,15 13:40:32
  • BIENY 47,08 0,17 13:44:04
  • BIMAS 305,50 -0,73 13:43:45
  • BRSAN 673,00 -0,07 13:44:17
  • BRYAT 2.565,00 1,89 13:44:29
  • BUCIM 8,33 -1,54 13:44:27
  • CANTE 21,34 3,69 13:44:31
  • CCOLA 438,00 -1,30 13:43:35
  • CIMSA 33,36 -1,36 13:44:31
  • CWENE 311,50 3,83 13:44:26
  • DOAS 242,30 -0,98 13:44:18
  • DOHOL 13,07 -1,21 13:44:16
  • ECILC 46,04 0,31 13:43:36
  • ECZYT 304,25 -0,33 13:44:25
  • EGEEN 13.000,00 2,46 13:44:06
  • EKGYO 7,42 -0,93 13:44:30
  • ENJSA 48,34 -1,31 13:44:30
  • ENKAI 34,34 -1,49 13:44:23
  • EREGL 40,24 0,55 13:44:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 169,10 1,87 13:44:28
  • EUREN 16,24 -0,06 13:43:44
  • FROTO 839,50 -1,52 13:44:13
  • GARAN 58,25 0,60 13:44:18
  • GENIL 55,65 -0,09 13:44:31
  • GESAN 78,65 0,32 13:44:31
  • GLYHO 11,27 0,99 13:44:19
  • GUBRF 388,75 -0,96 13:44:26
  • GWIND 25,90 -0,08 13:44:15
  • HALKB 12,91 0,55 13:44:03
  • HEKTS 23,12 -1,78 13:44:30
  • IMASM 15,18 -0,91 13:44:31
  • IPEKE 39,84 1,43 13:44:23
  • ISCTR 22,62 -0,26 13:44:18
  • ISDMR 34,90 -0,63 13:44:25
  • ISGYO 20,78 -1,05 13:44:02
  • ISMEN 31,98 0,25 13:44:29
  • IZMDC 5,74 0,17 13:44:13
  • KARSN 9,58 -0,52 13:44:16
  • KAYSE 38,30 1,16 13:43:33
  • KCAER 28,92 0,42 13:43:47
  • KCHOL 144,30 1,05 13:44:28
  • KMPUR 67,65 1,20 13:44:20
  • KONTR 253,00 -2,03 13:44:28
  • KONYA 9.642,50 0,44 13:44:02
  • KORDS 83,95 0,12 13:44:23
  • KOZAA 56,15 1,17 13:44:28
  • KOZAL 24,12 0,50 13:44:31
  • KRDMD 24,04 -0,83 13:44:31
  • KZBGY 18,73 2,46 13:44:16
  • MAVI 112,00 5,46 13:44:28
  • MGROS 349,50 0,79 13:44:28
  • MIATK 41,64 5,15 13:44:31
  • ODAS 11,20 -0,80 13:44:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 478,00 4,48 13:44:28
  • OYAKC 61,40 -0,73 13:44:12
  • PENTA 21,44 1,23 13:44:18
  • PETKM 21,36 -1,20 13:44:29
  • PGSUS 713,50 -0,70 13:44:28
  • PSGYO 6,30 1,78 13:42:13
  • QUAGR 6,00 1,01 13:44:28
  • SAHOL 61,95 -0,64 13:44:22
  • SASA 52,30 -2,33 13:44:31
  • SISE 48,72 -0,49 13:44:32
  • SKBNK 6,97 -0,29 13:43:43
  • SMRTG 63,15 0,56 13:44:25
  • SNGYO 3,11 0,97 13:43:52
  • SOKM 60,60 1,34 13:44:26
  • TAVHL 117,50 -0,17 13:44:15
  • TCELL 58,95 2,34 13:44:31
  • THYAO 257,75 -1,62 13:44:32
  • TKFEN 46,88 -0,30 13:44:03
  • TOASO 236,60 -2,59 13:44:25
  • TSKB 7,39 2,07 13:43:32
  • TTKOM 25,32 5,94 13:44:30
  • TTRAK 683,50 -0,94 13:44:27
  • TUKAS 7,82 0,77 13:44:17
  • TUPRS 154,60 0,32 13:44:22
  • ULKER 84,35 0,42 13:44:27
  • VAKBN 14,18 1,79 13:44:31
  • VESBE 16,44 -0,36 13:44:15
  • VESTL 58,05 0,00 13:44:17
  • YEOTK 207,40 0,00 13:44:08
  • YKBNK 20,38 -0,68 13:44:31
  • YYLGD 14,25 2,52 13:44:29
  • ZOREN 5,05 0,80 13:44:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

yatirimsiz bonus deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist yeni giriş betorspin com giriş